Roland SOLJET PRO III XC-540
4. Neverovatne brzine
Uz fotorealističnu štampu grafike i slikarskih reprodukcija XC-540 je u stanju da proizvede različite vrste natpisa, banera i sličnih aplikacija pri rezoluciji od 360 x 360 dpi, u produkciji do čak 40 m2/h. Sa glavom širine od jednog inča i sa 360 dizni po svakoj glavi, XC-540 je u stanju da oštampa jedan kvadratni metar grafike za svega nekoliko minuta. Dole prikazana tabela prikazuje različite modove štampe, rezulucije i efektivnu produkciju po kvadratnom metru u periodu od jednog časa.
CMYKLcLm Configuration
| Cerada | Rezolucija | Brzina štampe |
| Billboard | 360 X 360 (1 pass) | 41 m2/h |
| High Speed (1) | 540 X 360 (2 pass) | 28 m2/h |
| High Speed (2) | 540 X 360 (3 pass) | 19.2 m2/h |
| Standard | 360 X 720 (4 pass) | 14.0 m2/h |
| Standard | 360 X 720 (5 pass) | 11.7 m2/h |
| High Quality | 720 X 720 (8 pass) | 7.0 m2/h |
| High Quality | 720 X 720 (9 pass) | 6.5 m2/h |
| Folija | Rezolucija |
Brzina štampe |
| High Speed | 540 X 360 (3 pass) | 19.5 m2/h |
| Standard | 360 X 720 (4 pass) | 14.0 m2/h |
| Standard | 360 X 720 (5 pass) | 11.7 m2/h |
| Standard | 540 X 720 (6 pass) | 9.3 m2/h |
| Standard | 540 X 720 (7 pass) | 8.3 m2/h |
| High Quality | 720 X 720 (8 pass) | 7.0 m2/h |
| High Quality | 720 X 720 (9 pass) | 6.5 m2/h |
| High Quality | 720 X 1440 (9 pass) | 5.4 m2/h |
| Artistic | 1440 X 1440 (17 pass) | 2.8 m2/h |
